Peći na pelet etažna SOLE AQUA 14KW
Peći na pelet etažna SOLE AQUA 14KW
Sole AQUA – Kamini na pelet za centralno grijanje od 14-20 kW sa ugrađenom cirkulacionom pumpom i ekspanzionom posudom.
Oduševit će Vas po pitanju kvalitete, dizajna i brzine zagrijavanja. Kamini na pelet sa vodenim izmjenjivačem za spajanje na instalaciju centralnog grijanja veći dio energije prenose na vodu za zagrijavanje radijatora a ostatak isijavaju kroz staklo. Kamini imaju ugrađenu cirkulacijsku pumpu, spremnik za pelet, te pomoću dozatora automatski prema zadanom intenzitetu reguliraju dovod peleta u ložište.
Sedmodnevni vremenski termostat i automatsko paljenje pružaju udobnost potpuno automatskog zagrijavanja Vašeg doma kada god to poželite. Kamini na pelet spajaju lijep dizajn, ekonomično izgaranje i udobnost koje pruža centralno grijanje. Novi dizajn kombinacija je klasike i modernoga. Plamen koji se vidi kroz staklo u Vašem će domu stvoriti ugodnu i gostoljubivu atmosferu.
| Snaga ukupna/okolina/voda | kW | 14,62 / 4,30 / 10,32 |
| Efikasnost | % | 92,37 |
| Dimenzije (Š x D x V) | mm | 523 x 684 x 1041 |
| Težina | kg | 136 |
| Gorivo (dimenzije) | drveni pelet (A6 mm L»30 mm) | |
| Odvod dima | mm | A 80 |
| Protok zraka u dimnjaku | Pa | 12±2 |
| Kapacitet spremnika | kg | 19 |
| Napon | V | 230 ± 15% |
| Frekvencija | Hz | 50 |
| Potrošnja elekt.energije u radu | W | 55 – 160 * |
| Potrošnja prilikom paljenja | W | 400 – 450 ** |
| Stupanj iskorištenja-nominalni | % | 90 |
| Reducirana snaga ukupna/okolina/voda | kW | 4,3 / 1,3 / 3 |
| Potrošnja peleta nominalna | kg | 3,475 |
| Potrošnja peleta reducirana (eko mod) | kg | 1,392 |
| Emisija CO svedena na 13% | % | 0,0053 |
| Temperatura izduvnih gasova maksimalna | oC | 124 |
| Radna temperatura | oC | 5 – 60 |
| Temperatura skladištenja | oC | -10 – 60 |
| Maksimalna relativna vlažnost (bez kondenzacije) | % | 95 |


